联系我们
锻造(热轧)钢球分类以及化学成份
Forged (Rolling) Steel Ball Classification and Chemical Composition
公司编号 Brand | 材料 Material | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | V |
| RN-1 | 45# | 0.42-0.48 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
| RN-2 | 50Mn | 0.48-0.56 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
| RN-3 | 60Mn | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
| RN-4 | 65Mn | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
| RN-5 | 75MnCr | 0.75-0.85 | 0.17-0.37 | 0.70-0.90 | ≤0.035 | ≤0.030 | 0.40-0.60 | ≤0.25 | ≤0.25 |
| RN-6 | 60Si2CrV | 0.50-0.65 | 1.35-1.85 | 0.40-1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.8-1.2 | ≤0.25 | ≤0.25 |
| RN-7 | 75MnSi | 0.70-0.90 | 0.40-0.80 | 0.70-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
锻造(热轧)钢球力学性能
Forged (Rolling) Steel Ball Mechanical Property
公司编号 Brand | 材质 Material | 冲击韧性 Impact toughness AK·J/cm2 | 破坏性试验 (sm) Dropping test | 硬度 Hardness (HRC) | |||||
| Φ20-50 | Φ60-90 | Φ100-130 | |||||||
表面 Surface | 内芯 Core | 表面 Surface | 内芯 Core | 表面 Surface | 内芯 Core | ||||
| RN-1 | 45# | ≥12 | ≥12000 | ≥54 | ≥36 | ≥54 | ≥34 | ≥52 | ≥30 |
| RN-2 | 50Mn | ≥12 | ≥12000 | ≥56 | ≥38 | ≥56 | ≥36 | ≥55 | ≥32 |
| RN-3 | 60Mn | ≥12 | ≥12000 | ≥58 | ≥40 | ≥58 | ≥38 | ≥56 | ≥35 |
| RN-4 | 65Mn | ≥12 | ≥12000 | ≥60 | ≥44 | ≥60 | ≥40 | ≥57 | ≥36 |
| RN-5 | 75MnCr | ≥12 | ≥12000 | ≥60 | ≥52 | ≥60 | ≥50 | ≥57 | ≥40 |
| RN-6 | 60Si2CrV | ≥12 | ≥12000 | ≥60 | ≥54 | ≥60 | ≥54 | ≥57 | ≥50 |
| RN-7 | 75MnSi | ≥12 | ≥12000 | ≥60 | ≥52 | ≥60 | ≥50 | ≥57 | ≥48 |
锻造(热轧)钢球重量,尺寸公差范围
Forged (Rolling) Steel Ball Weight, Size Tolerance (Standard YB/T019-2005)
规格 Size(mm) | 公差 Tolerance(mm) | 单个重量 Single ball weight(g) | 每吨铸球个数 The Number of Casting Balls Per Ton | 金相组织 Microstructure |
| Φ20 | +1 -0.5 | 33 | 30303 | 马氏体+贝氏体+碳化体 Martensite + Bainite + Carbide |
| Φ25 | +1.5 -0.5 | 64 | 15625 | |
| Φ30 | +1.5 -0.5 | 110 | 9090 | |
| Φ40 | +2 -1 | 260 | 3831 | |
| Φ50 | +2 -1 | 510 | 1961 | |
| Φ60 | +2 -1 | 890 | 1132 | |
| Φ70 | +3 -2 | 1400 | 713 | |
| Φ80 | +3 -2 | 2100 | 478 | |
| Φ90 | +3 -2 | 3000 | 335 | |
| Φ100 | +3 -2 | 4100 | 244 | |
| Φ110 | +4 -3 | 5470 | 183 | |
| Φ120 | +4 -3 | 7100 | 141 | |
| Φ130 | +4 -3 | 9020 | 111 |
厂容厂貌
产品咨询
请填写您的联系方式和您的需求,我们会安排专业人员与您联系!